主题切换
view/data
data
js
statu: false,
viewRecord: {},
formList: [],
tableData: {},
sysViewList: [],
personalViewList: [],
sysViewButtons: [],
selectedRowKeys: [],
selectedRows: [],
defaultViewId: 0,
excludeButtons: [],
fieldData: [],
tableDataSource: []字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
statu | Boolean | 当前页面是否处于操作中 |
viewRecord | Object | 当前视图信息 |
formList | Array | 表单列表 |
tableData | Object | 表信息 |
sysViewList | Array | 系统视图列表 |
personalViewList | Array | 个人视图列表 |
sysViewButtons | Array | 按钮集合 |
selectedRowKeys | Array | 选中行 id 集合 |
selectedRows | Array | 选中行数据集合 |
defaultViewId | Number | 默认视图 id |
excludeButtons | Array | 排除按钮 |
fieldData | Array | 字段信息 |
tableDataSource | Array | 视图数据源 |
computed
js
viewList: {},
formCode: '',
options: {}| 计算属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
viewList | Object | 所有视图映射 |
formCode | String | 关联表单 id |
options | Object | 页面配置 |
API 明细
tableData
| 字段 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
id | ID | Number | - |
tablename | 表名称 | String | - |
busname | 业务名称 | String | - |
sysViewList
| 字段 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
id | ID | Number | - |
name | 名称 | String | - |
type | 类型 | Number | - |
formconfig | 配置,需要自定义转 object | Json | - |
businessconfig | 业务规则,需要自定义转 object | Json | - |
buttonrule | 按钮规则,需要自定义转 object | Json | - |
fieldData
| 字段 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
id | ID | Number | - |
columncomment | 名称 | String | - |
columnname | 字段 | String | - |
effecttype | 类型 | String | - |
dictTypecode | 字典 | String | null |
fieldformat | 日期格式 | String | null |
fkentityname | 实体类(表),多个用,拼接 | String | null |
relations | 字段初始值关系 | String | null |
options
| 字段 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
form | 新增/编辑打开的表单信息 | Object | {} |
view | 视图信息 | Object | {} |
foreign | 关联字段 | String | - |
table | 表信息 | Object | {} |
sysViewButtons
| 字段 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
id | ID | Number | - |
key | key | Number | - |
displayname | 名称 | String | - |
functionname | 方法名 | String | - |
show | 是否显示 | Boolean | true |